专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3442069 | 15:51 | 1+7+0=08 | 半✓小 | ✓ |
| 3442068 | 15:47 | 4+6+9=19 | 半✓大 | ✓ |
| 3442067 | 15:44 | 1+0+1=02 | ✗大单 | ✗ |
| 3442066 | 15:40 | 5+4+4=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3442065 | 15:37 | 1+5+2=08 | 半✓小 | ✓ |
| 3442064 | 15:33 | 5+1+7=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3442063 | 15:30 | 0+9+8=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3442062 | 15:26 | 9+9+6=24 | 半✓双 | ✓ |
| 3442061 | 15:23 | 0+1+3=04 | 半✓双 | ✓ |
| 3442060 | 15:19 | 6+7+7=20 | 半✓大 | ✓ |
| 3442059 | 15:16 | 3+4+6=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3442058 | 15:12 | 7+2+2=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3442057 | 15:09 | 2+2+5=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3442056 | 15:05 | 6+6+9=21 | ✗小双 | ✗ |
| 3442055 | 15:02 | 3+3+3=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3442054 | 14:58 | 5+5+7=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3442053 | 14:55 | 8+2+8=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3442052 | 14:51 | 2+5+2=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3442051 | 14:48 | 0+6+6=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3442050 | 14:44 | 3+7+5=15 | ✗小双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3442069 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442068 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442067 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442066 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442065 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442064 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442063 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442062 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442061 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442060 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442059 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442058 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442057 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442056 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442055 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442054 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442053 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442052 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442051 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442050 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442049 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442048 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442047 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442046 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442045 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442044 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442043 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442042 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442041 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442040 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442039 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442038 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442037 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442036 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442035 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442034 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442033 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442032 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442031 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442030 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442029 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442028 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442027 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442026 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442025 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442024 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442023 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442022 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442021 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442020 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 2 |
| 大数 | 1 | 小数 | 2 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 13 14 10 |