专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3448780 | 08:40 | 4+1+4=09 | ✓小 | ✓ |
| 3448779 | 08:37 | 2+5+1=08 | ✓小 | ✓ |
| 3448778 | 08:33 | 6+8+1=15 | ✓大 | ✓ |
| 3448777 | 08:30 | 2+2+3=07 | ✗大 | ✗ |
| 3448776 | 08:26 | 0+4+9=13 | ✓小 | ✓ |
| 3448775 | 08:23 | 2+1+7=10 | ✗大 | ✗ |
| 3448774 | 08:19 | 2+0+4=06 | ✓小 | ✓ |
| 3448773 | 08:16 | 8+9+3=20 | ✓大 | ✓ |
| 3448772 | 08:12 | 7+3+6=16 | ✓大 | ✓ |
| 3448771 | 08:09 | 4+5+3=12 | ✓小 | ✓ |
| 3448770 | 08:05 | 1+9+0=10 | ✗大 | ✗ |
| 3448769 | 08:02 | 8+9+9=26 | ✗小 | ✗ |
| 3448768 | 07:58 | 4+6+1=11 | ✓小 | ✓ |
| 3448767 | 07:55 | 6+4+6=16 | ✓大 | ✓ |
| 3448766 | 07:51 | 1+7+9=17 | ✗小 | ✗ |
| 3448765 | 07:48 | 9+2+3=14 | ✓大 | ✓ |
| 3448764 | 07:44 | 7+6+7=20 | ✗小 | ✗ |
| 3448763 | 07:41 | 9+1+2=12 | ✗大 | ✗ |
| 3448762 | 07:37 | 1+4+7=12 | ✗大 | ✗ |
| 3448761 | 07:34 | 2+2+2=06 | ✗大 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3448780 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448779 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448778 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448777 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448776 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448775 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448774 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448773 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448772 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448771 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448770 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448769 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448768 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448767 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448766 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448765 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448764 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448763 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448762 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448761 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448760 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448759 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448758 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448757 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448756 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448755 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448754 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448753 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448752 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448751 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448750 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448749 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448748 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448747 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448746 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448745 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448744 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448743 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448742 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448741 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448740 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448739 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448738 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448737 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448736 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448735 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448734 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448733 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448732 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448731 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 2 |
| 大数 | 1 | 小数 | 2 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 13 06 22 |